きらら歯科
〒197-0804 東京都あきる野市秋川1-13-7 ドリーム秋川1階
設立年月
2008年 2月
院長
渡部 和則 2001年東北大学歯学部卒業
事業内容
歯科医院
歯科医療・ 一般歯科・ 歯周病治療・ 歯周内科治療・ 小児歯科・ 口腔外科・ 予防歯科・ 矯正歯科・ 咬合誘導・インプラント・ ホワイトニング・審美歯科
患者様の利益を考えた歯科医療を行っております。
その柱は
①歯科医師の高い技術力・人間性(痛くない、早い、丁寧)
②良質な材料の使用(保険診療でも)
③患者様の利便性の追求
④結果としての従業員の好待遇
そのため患者様の利便性確保のため早朝7時~夜10時まで診療いたします。
なるべく痛みを与えない治療、インプラント、ホワイトニングなどを実施しています。
事業所
1箇所 東京都
診療台数
26台
1日来院患者数
約450人~約500人
電話番号
電話番号 042-559-8849
FAX番号 042-595-5321
沿革
年月 | 概要 |
---|---|
2008年2月 | きらら歯科開院 |
2008年6月 | きらら歯科HP掲載 |
2008年12月 | 年中無休診療開始 |
2009年7月 | 浅川先生入社 |
2009年8月 | 第一診療室リニューアル工事 ユニット3台→4台 |
2010年6月 | 早朝診療開始 (多摩地区初の朝7時からの診療) |
2010年7月 | 秋川駅に看板を設置 |
2010年8月 | 訪問診療開始 |
2010年10月 | AQBインプラント導入 |
2011年3月 | 東日本大震災による計画停電で診療時間短縮 医院への被害は無し |
2013年3月 | 第一診療室リニューアル工事 ユニット4台→ユニット7台 |
2013年4月 | 西東京歯科衛生士専門学校の臨床実習地に指定 |
2013年12月 | SECOM導入 |
2014年3月 | ファミリーマート裏駐車場7台設置 |
2014年4月 | 常勤歯科医師10名による診療体制 |
2015年7月 | 須藤先生入社 |
2015年8月 | リニューアル工事・CT設置 ユニット7台→ユニット11台 |
2015年9月 | HPをスマートフォン対応に変更 |
2015年11月 | CADCAMシステム セレックシステム導入 |
2015年12月 | 及川先生入社 |
2016年1月 | ノーベルバイオケア リプレイスインプラント導入 |
2016年1月 | 歯科技工士採用 及川技工士長入社 |
2017年8月 | スタッフルームをパラシオンに移転 |
2016年6月 | 院長・及川先生「日本口腔インプラント学会認定100時間コース」参加 |
2017年4月 | 歯科医師・技工士用駐車場12台設置 |
2017年9月 | 亀井先生入社 |
2017年10月 | 細野先生入社 |
2017年11月 | ストローマンインプラント導入 |
2018年2月 | ストローマンガイド導入 |
2018年7月 | リニューアル工事第三診療室設置 ユニット11台→ユニット16台 |
2018年8月 | FEEDNOTE(歯科関連雑誌)に滅菌グローブを使用していることで当院が掲載 |
2019年2月 | 山田先生入社 |
2019年5月 | 厚生労働省より「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」に認定 |
2019年5月 | 歯科衛生士長に歯科衛生士船澤就任 |
2019年6月 | 古屋先生入社 |
2019年8月 | パラシオン前駐車場9台設置 |
2020年4月 | 新型コロナウイルス感染症流行に伴い、政府の緊急事態宣言により予約制限 |
2020年5月 | 大型駐車場26台(現第一駐車場)設置 |
2020年6月 | マウスピース矯正インビザライン開始 3Dスキャナアイテロ5D導入 |
2020年8月 | 第一診療室リニューアル工事(床・壁張替) |
2020年9月 | YOSHIDA(株) Dental Products Newsに当院の滅菌に対する取り組みが掲載 |
2020年11月 | 新人事 【副院長】須藤先生 【医局長】細野先生 【副歯科衛生士長】小林 【歯科助手長】名島 【副歯科助手長】島本・藤井・アドキンズ 【歯科助手主任】逢坂・神村 |
2021年2月 | 日本医歯薬専門学校臨床実習先に指定 |
2021年5月 | 歯科技工士1名入社 |
2021年6月 | 楢本先生入社 在庫収納倉庫を設置 新診療所地鎮祭 |
2021年11月 | 新診療所着工 新人事 【医局長】山田先生 【医長】楢本先生 |
2022年1月 | 新駐車場7台設置 (パーキング久保島) |
2022年3月 | 酒井先生入社 |
2022年4月 | 歯科衛生士10名 歯科技工士2名 管理栄養士3名 入社 |
2022年8月 | ANNEX館完成 レントゲン室2室設置 ユニット16台→ユニット26台 |
2022年10月 | 鈴木先生入社 |
2023年2月 | 東京立川歯科衛生学院専門学校臨床実習先へ指定 |
2023年4月 | 歯科衛生士12名入社 |
2023年5月 | 水木先生入社 |
2023年8月 | 石井先生入社 |
2023年10月 | 滝山街道側に駐車場9台増設 |
2024年3月 | 新人事 副歯科衛生士長 中村 歯科衛生士副主任 會田・正木 副受付長 荒井 受付主任 苫米地・佐藤・小林 |
2024年4月 | 濱田先生入社 櫻木先生入社 歯科衛生士10名入社 |
2024年6月 | CADCAM装置 茂呂先生入社 コエックス300PRO導入 |
設備
職種 項目 | 人数 設置数 |
---|---|
歯科医師数 | 24名 |
歯科衛生士数 | 25名 |
歯科技工士数 | 4名 |
管理栄養士数 | 2名 |
事務人数 | 9名 |
受付人数 | 18名 |
歯科助手人数 | 48名 |
滅菌清掃人数 | 32名 |
診療用ユニット | 26台 |
ポータキューブ 訪問専用ユニット | 1台 |
駐車場 | 71台 |
口腔内カメラ | 27台 |
LED照射器 | 50台 |
i-Prophy | 30台 |
ダイアグノデント | 6台 |
パノラマレントゲン | 3台 |
コーンビームCT | 1台 |
デンタルレントゲン | 3台 |
iTero element5D | 1台 |
マイクロスコープ | 1台 |
インプランター | 2台 |
APミキサー | 3台 |
ペンタミックス | 1台 |
電動麻酔器 | 5台 |
カートリッジ ウォーマー | 3台 |
アイスペシャル | 3台 |
ミーレジェットウォッシャー | 2台 |
クラスB滅菌機 | 3台 |
オートクレーブ | 3台 |
パナソニック自動洗浄機 | 2台 |
iCare ハンドピース注油装置 | 4台 |
炭酸ガスレーザー | 2台 |
セレックACオムニカムシステム | 1台 |
ホワイトニング ビヨンドライト | 2台 |
ストローマンCARES | 1台 |
吸引鋳造装置CASCOM | 1台 |
エルコプレス | 1台 |
KAVO技工机 | 4台 |
生体モニター | 1台 |
AED | 1台 |
タービン | 120本 |
コントラアングルHP | 94本 |
5倍速コントラアングル | 62本 |
ストレートHP | 58本 |
ユリ― SUSブラシ | 51本 |