当院での自由診療価格を一覧で掲載させていただきます。基本的には標準価格で治療が終わりますが、歯の状態などによっては追加の料金がかかる場合もございます。
自費治療価格表
きらら歯科での自費治療費(保険適用外)の標準料金を掲載。消費税込の価格です。種類 | 詳細 | 価格(消費税込) 標準価格 |
---|---|---|
ジルコニアセラミックスクラウン | 150,000 | |
オールジルコニアクラウン | 100,000 | |
e-maxクラウン | 100,000 | |
セレッククラウン | 50,000 | |
ハイブリッドクラウン | 50,000 | |
自費CADCAM冠 | 保険適用されない 部位のCADCAM冠 | 50,000 |
メタルボンドクラウン | 120,000 | |
ラミネートべニア | 120,000 | |
ゴールドクラウン | 140,000 | |
セレックインレー | 40,000 | |
ハイブリッドインレー ハイブリッドアンレー | 50,000 | |
e-maxインレー | 80,000 | |
オールジルコニアインレー | 80,000 | |
ゴールドインレー | 50,000 | |
自由診療用土台(金) ゴールドコア | 100,000 | |
自由診療用土台(白) ファイバーコア | 20,000 | |
自由診療用土台(白) レジンコア | 被せ物に含まれます | |
入れ歯の名入れ (1床あたり) | 5,000 | |
入れ歯 ノンクラスプデンチャー | 300,000(5歯以上) 200,000(1~4歯) |
|
入れ歯 コバルトクロム床 | 350,000 | |
入れ歯 チタン床義歯 | 500,000 | |
入れ歯(自費義歯) 義歯修理 | 5,000 | |
義歯人工歯 交換または追加 | 1本あたり 義歯修理5,000 + 人工歯代金 | 5,000 |
入れ歯(特殊義歯) クラウンやRPIなどを使用 | 4歯まで 5~8歯 9歯以上 | 50,000 100,000 150,000 |
スポーツ用マウスピース | 20,000 | |
マウスピース作り直し (TYPE3) | 6か月以内に紛失 などの場合 | 10,000 |
マウスピース作り直し (TYPE3) | 6か月以内に紛失 などの場合 | 5,000 |
審美用 マウスピースA1 エルコジュール | 25,000 | |
仮の歯(1本あたり) TeC作成・修理 | 3,000 | |
仮の歯(1本あたり) TeCつけなおし | 2,000 | |
自費補綴物付けなおし 他の歯科医院で入れたクラウン・べニアなど | 3,000 | |
外科手術 GBR法 Bio-Oss Biomet等使用 | 80,000 | |
外科処置 エムドゲイン 歯周組織再生 | 1歯50,000 2歯80,000 |
|
矯正応急処置 他歯科医院の矯正装置 応急処置 | 5,000 | |
矯正応急処置 舌側保定線の除去 | 8,000 | |
矯正応急処置 ワイヤーカット | 2,500 | |
矯正応急処置 ワイヤー再装着 | 2,500 | |
矯正当院通院中 応急処置 ワイヤーカット | 無料 | |
矯正 便宜抜歯(投薬込) | 10,000 | |
矯正 切開開窓(投薬込) | レーザー または 電気メス使用 | 5,000 |
レジン貼り付け 前装 ポンティックなど | 5,000 | |
ダイレクトボンディング | 20,000 | |
クリーニング PMTC | 15,000 | |
フッ素塗布 フルオルゼリー塗布 | 3,000 |
その他の自費価格
医療費控除について
医療費控除とは、医療費の負担を軽減するために設けられた制度です。
本人及び生計を同じにする配偶者、その他親族の医療費として、1年間(毎年1月1日から12月31日)に10万円以上の医療費を支払った場合、翌年の3月15日までに申告すると、一定の金額の所得控除を受けられ、税金が還付または軽減される制度です。
矯正治療にかかった費用は、この医療費控除の対象になります。
ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。
申告額の限度は200万円です。所得金額合計が200万円までの方は、所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。
お支払いに関して
自由診療に関しては、現金またはクレジットカードによるお支払いが可能となっております。
デンタルローンも使用可能です。