当院での自由診療価格を一覧で掲載させていただきます。
基本的には標準価格で治療が終わりますが、歯の状態などによっては追加の料金がかかる場合もございます。
保証期間について
※以下料金表内「保証期間」については、以下の条件が前提となっております。
- 保証対象は、被せものなどの「歯科技工物」のみとさせていただきます
- 患者様の「歯」そのものや、「インプラントフィクスチャー」がもたない場合には保証の対象外とさせていただきます
- 無理な使用や患者様の不注意・事故などによる損傷は保証の対象外とさせていただきます
- 定期健診など当院の指示に従っていただけない場合には保証の対象外とさせていただきます
被せる治療
自由診療(クラウン・インレー)
種類 | 保証期間 | 価格(消費税込) 標準価格 |
---|---|---|
ジルコニアセラミックスクラウン | 5年 | 150,000円 |
オールジルコニアクラウン | 5年 | 120,000円 |
e-maxクラウン | 5年 | 100,000円 |
セレッククラウン | 1年 | 80,000円 |
ハイブリッドクラウン | 1年 | 80,000円 |
自費CADCAM冠 | 1年 | 50,000円 |
メタルボンドクラウン | 5年 | 120,000円 |
ラミネートべニア | 1年 | 120,000円 |
ゴールドクラウン | 5年 | 150,000円 |
セレックインレー | 1年 | 80,000円 |
ハイブリッドインレー | 1年 | 80,000円 |
e-maxインレー | 5年 | 80,000円 |
オールジルコニアインレー | 5年 | 80,000円 |
ゴールドインレー | 5年 | 50,000円 |
ゴールドコア | 5年 | 100,000円 |
高強度ファイバーコア iTFCシステム使用 | 5年 | 20,000円 |
ハイブリットアンレー | 1年 | 80,000円 |
自由診療(クラウン・インレー)の利点欠点
種類 | 利点 | 欠点 |
---|---|---|
ジルコニアセラミックスクラウン | 強度が強く長持ちする 自然で美しい 透明感がある 変色しない 虫歯になりにくい 汚れが付きにくい | 高価である セラミック部分が 割れることがある |
オールジルコニアクラウン (推奨) | 強度が強く長持ちする 自然で美しい 変色しない 虫歯になりにくい 汚れが付きにくい | 高価である |
e-maxクラウン | 自然で美しい 変色しない 虫歯になりにくい 汚れが付きにくい | 高価である 割れることもありえる |
セレッククラウン | 自然で美しい 変色しない 虫歯になりにくい 汚れが付きにくい | 割れやすい 外れやすい |
ハイブリッドクラウン | 自然で美しい | 割れやすい 多少変色する |
自費CADCAM冠 | 自然で美しい | 割れやすい 多少変色する |
メタルボンドクラウン | 強度が強く長持ちする 変色しない 虫歯になりにくい 汚れが付きにくい | セラミック部分が 割れることがある |
ラミネートべニア | 自然で美しい 変色しない | 割れやすい 外れやすい |
ゴールドクラウン | 強度が強く長持ちする 虫歯になりにくい | 色が目立つ |
セレックインレー | 自然で美しい 変色しない 虫歯になりにくい 汚れが付きにくい | 割れやすい |
e-maxインレー (推奨) | 自然で美しい 変色しない 虫歯になりにくい 汚れが付きにくい | 高価である 割れることもありえる |
ハイブリッドインレー | 自然で美しい | 割れやすい 多少変色する 汚れが付きやすい |
ハイブリットアンレー | 自然で美しい | 割れやすい 多少変色する 汚れが付きやすい |
オールジルコニアインレー | 強度が強く長持ちする 汚れが付きにくい 変色しない | 高価である 透明感が少ない |
ゴールドインレー | 強度が強く長持ちする 虫歯になりにくい | 色が目立つ |
ゴールドコア | 上部で長持ちする 虫歯になりにくい | 高価である |
高強度ファイバーコア iTFCシステム使用 | 透明感がある | 高価である |
義歯治療
自由診療(義歯)
種類 | 保証期間 | 価格(消費税込) 標準価格 |
---|---|---|
ノンクラスプデンチャー | 1年 | 350,000円 |
コンフォート義歯 | 1年 | 400,000円 |
コバルトクロム床 | 3年 | 500,000円 |
チタン床義歯 | 3年 | 800,000円 |
レジン床義歯 | === | 50,000円 |
入れ歯(自費義歯) 義歯修理 | === | 8,000円 |
コーヌスクローネ義歯 維持装置代金含む | 3年 | 1,600,000円 |
ミリング義歯 維持装置代金含む | 3年 | 2,000,000円 |
ホワイトニング
自由診療(ホワイトニング)
種類 | 価格(消費税込) 標準価格 |
---|---|
オフィスホワイトニング | 30,000円 ■平日13時~15時ご予約の方は5000円off |
ホームホワイトニング | 30,000円 |
ホームホワイトニング マウスピース製作上下 | 20,000円 |
ホームホワイトニング マウスピース製作片顎 | 10,000円 |
メラニン色素除去 レーザーを使用 | 10,000円 |
ホームホワイトニング ジェル1本 | 3,000円 |
マウスピース治療
自由診療(マウスピース)
種類 | 保証期間 | 価格(消費税込) 標準価格 |
---|---|---|
スポーツ用マウスピース | 30,000円 | |
マウスピース作り直し (TYPE3) | 6か月以内に紛失 などの場合 | 10,000円 |
審美用 マウスピースA1 エルコジュール | === | 50,000円 |
インプラント治療
自由診療(インプラント)
自費料金 | 保証期間 | 価格(消費税込) 標準価格 |
---|---|---|
相談 | === | 無料 |
精密検査 診断 | === | 無料 |
ストローマンガイド | === | 60,000円 |
インプラント本体 フィクスチャー | === | 300,000円 |
ジルコニアクラウン | 5年 | 150,000円 |
GBR法 | === | 100,000円 |
人工骨 | === | 50,000円 |
他院のインプラント 上部構造やりなおし | === | 150,000円 |
他院でつけた インプラントの 冠の付けなおし | === | 10,000円 |
外科・その他
自由診療(その他)
種類 | 保証期間 | 価格(消費税込) 標準価格 |
---|---|---|
外科処置 エムドゲイン 歯周組織再生 1部位 | === | 80,000円 |
矯正応急処置 他歯科医院の矯正装置 応急処置 | === | 5,000円 |
矯正応急処置 舌側保定線の除去 | === | 10,000円 |
矯正応急処置 ワイヤーカット | === | 2,500円 |
矯正応急処置 ワイヤー再装着 | === | 2,500円 |
矯正当院通院中 応急処置 ワイヤーカット | === | 無料 |
矯正 便宜抜歯(投薬込) | === | 10,000円 |
矯正 切開開窓(投薬込) | === | 5,000円 |
レジン貼り付け 前装 ポンティックなど | === | 5,000円 |
ダイレクトボンディング | === | 20,000円 |
クリーニング PMTC | === | 15,000円 |
フッ素塗布 フルオルゼリー塗布 | === | 3,000円 |
その他の自費価格
医療費控除について
医療費控除とは、医療費の負担を軽減するために設けられた制度です。
本人及び生計を同じにする配偶者、その他親族の医療費として、1年間(毎年1月1日から12月31日)に10万円以上の医療費を支払った場合、翌年の3月15日までに申告すると、一定の金額の所得控除を受けられ、税金が還付または軽減される制度です。
矯正治療にかかった費用は、この医療費控除の対象になります。
ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。
申告額の限度は200万円です。所得金額合計が200万円までの方は、所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。
お支払いに関して
自由診療に関しては、現金またはクレジットカードによるお支払いが可能となっております。
デンタルローンも使用可能です。