初診時にかかる費用の目安
当院では基本的に保険診療を中心に診療を行っております。


成人(初診時費用)
大人の場合(一般的な自己負担率3割)約3,000円~6,000円程度となります。
※処置により変動しますが9割以上の初診の方がこの金額の範囲です。
小児(初診時費用)
医療証があるお子様は、0円〜200円(お住まいの市町村やお子さまの年齢、世帯所得によります)となります。
保険診療費用
保険診療(健康保険証などを利用した通常の診療)の際にかかる費用の目安は以下から確認してください。
診療内容 | 費用 おおよその目安 |
---|---|
初診時(目安) 行う処置によります | 3,000円から6,000円 |
パノラマレントゲン | 約1,500円 |
表面の歯石とり スケーリング | 約1,000~2,500円 |
精密な歯石除去 SRP | 約1,000円 1ブロックあたり |
白い詰め物 レジン治療 | 約1,500~2,500円 |
銀色の詰め物 インレー治療 | 約3,000~5,000円 |
抜歯(簡単な症例) | 約1,500~3,000円 |
抜歯(難しい症例) | 約3,000~7,000円 |
抜歯 骨の中に埋まっている症例 | 約3,500円 |
神経の治療(根管治療) 前歯 | 3,000~5,000円 |
神経の治療(根管治療) 小臼歯 | 5,000~7,000円 |
神経の治療(根管治療) 大臼歯 | 7,000~10,000円 |
メタルコア ファイバーコア | 500円~1,000円 |
銀歯をかぶせる治療 FMC | 約5,000~7,000円 |
前歯をかぶせる治療 前装冠 | 8,000円前後 |
白い歯をかぶせる治療 CADCAM冠 | 8,000円前後 |
ブリッジの治療(奥歯3本) | 16,000円前後 |
ブリッジの治療(前歯3本) | 20,000円前後 |
部分入れ歯(1~3歯) | 約5,000~10,000円 |
部分入れ歯(多数歯) | 約10,000~20,000円 |
総入れ歯の治療 | 約10,000~30,000円 |
フラップ手術 リグロス併用 | 10,000円前後 |
歯周病安定期治療(定期管理) | 約3,000円 |
マウスピース | 約2,500円 |
自由診療費用(保険適用外)
当院での自由診療価格を一覧で掲載させていただきます。
基本的には標準価格で治療が終わりますが、歯の状態などによっては追加の料金がかかる場合もございます。
セラミック治療


種類 | 保証期間 | 価格(消費税込) 標準価格 |
---|---|---|
ジルコニアセラミックスクラウン | 5年 | 150,000円 |
オールジルコニアクラウン | 5年 | 120,000円 |
e-maxクラウン | 5年 | 100,000円 |
セレッククラウン | 1年 | 80,000円 |
ハイブリッドクラウン | 1年 | 80,000円 |
自費CADCAM冠 | 1年 | 50,000円 |
メタルボンドクラウン | 5年 | 120,000円 |
ラミネートべニア | 1年 | 120,000円 |
ゴールドクラウン | 5年 | 150,000円 |
セレックインレー | 1年 | 80,000円 |
ハイブリッドインレー | 1年 | 80,000円 |
e-maxインレー | 5年 | 80,000円 |
オールジルコニアインレー | 5年 | 80,000円 |
ゴールドインレー | 5年 | 50,000円 |
ゴールドコア | 5年 | 100,000円 |
高強度ファイバーコア iTFCシステム使用 | 5年 | 20,000円 |
ハイブリットアンレー | 1年 | 80,000円 |
仮歯 | 3,000円 |
精密義歯治療


種類 | 保証期間 | 価格(消費税込) 標準価格 |
---|---|---|
ノンクラスプデンチャー | 1年 | 350,000円 |
コンフォート義歯 | 1年 | 400,000円 |
コバルトクロム床 | 3年 | 500,000円 |
チタン床義歯 | 3年 | 800,000円 |
レジン床義歯 | === | 50,000円 |
入れ歯(自費義歯) 義歯修理 | === | 8,000円 |
コーヌスクローネ義歯 維持装置代金含む | 3年 | 1,600,000円 |
ミリング義歯 維持装置代金含む | 3年 | 2,000,000円 |
インプラント治療


自費料金 | 保証期間 | 価格(消費税込) 標準価格 |
---|---|---|
①インプラント体(人工歯根) | === | 30万円 |
②アバットメント(支台部分)ジルコニアクラウン | 5年 | 15万円 |
①+②合計費用(1本) | 45万円 | |
相談 | === | 無料 |
CT撮影・診断 | === | 無料 |
ストローマンガイド | === | 無料 |
GBR法 | === | 100,000円 |
人工骨 | === | 50,000円 |
他院のインプラント 上部構造やりなおし | === | 150,000円 |
他院でつけた インプラントの 冠の付けなおし | === | 10,000円 |
他院のインプラント 抜糸 | === | 3,000円 |
他院のインプラントの 消毒 | === | 1,000円 |
ホワイトニング


種類 | 価格(消費税込) 標準価格 |
---|---|
オフィスホワイトニング ■平日13時~15時ご予約の方特別料金 | 15,000円 |
オフィスホワイトニング | 30,000円 |
ホームホワイトニング | 30,000円 |
デュアルホワイトニング | 55,000円 ■平日13時~15時ご予約の方は15,000円off |
ホームホワイトニング マウスピース製作上下 | 20,000円 |
ホームホワイトニング マウスピース製作片顎 | 10,000円 |
ホームホワイトニング ジェル1本 | 3,000円 |
マウスピース矯正


インビザライン(成人向けマウスピース矯正)
インビザラインとは、インビザライン矯正の中でも、成人の歯全体の矯正に対応できる治療プランです。
処置 | 費用(税込) |
---|---|
相談料 | 3,000円 |
精密検査 | 30,000円 |
クリンチェック | 1,000円 |
処置料 | 3,000円 |
インビザライン コンプリヘンシブ | 1,000,000円 |
インビザライン モデレート | 600,000円 |
インビザライン ライト | 450,000円 |
インビザラインGOプラス | 480,000円 |
インビザラインGO | 400,000円 |
ビベラリテーナー | 3組 60,000円 |
クリアリテーナー (応急的なリテーナー) | 1組 10,000円 |
インビザラインファースト(小児向け)
処置 | 費用(税込) |
---|---|
相談料 | 3,000円 |
精密検査 | 30,000円 |
クリンチェック | 1,000円 |
インビザライン ファースト | 500,000円 |
クリアリテーナー | 10,000円 |
処置料 | 3,000円 |
スポーツ用マウスガード


種類 | 保証期間 | 価格(消費税込) 標準価格 |
---|---|---|
スポーツ用マウスピース | 30,000円 | |
マウスピース作り直し (TYPE3) | 6か月以内に紛失 などの場合 | 10,000円 |
その他自由診療価格一覧
当院で行っているその他の自由診療・他院での自由診療の応急処置などの金額を掲載しています。
種類 | 価格(消費税込) 標準価格 |
---|---|
外科処置 エムドゲイン 歯周組織再生 1部位 | 80,000円 |
矯正応急処置 他歯科医院の矯正装置 応急処置 | 5,000円 |
矯正応急処置 舌側保定線の除去 | 10,000円 |
矯正応急処置 ワイヤーカット | 3,000円 |
矯正応急処置 ワイヤー再装着 | 3,000円 |
矯正当院通院中 応急処置 ワイヤーカット | 無料 |
矯正 便宜抜歯(投薬込) | 10,000円 |
矯正 切開開窓(投薬込) | 5,000円 |
レジン貼り付け 前装 ポンティックなど | 5,000円 |
ダイレクトボンディング | 20,000円 |
クリーニング PMTC | 15,000円 |
フッ素塗布 フルオルゼリー塗布 | 3,000円 |
レントゲンプリントお渡し1枚 | 1,000円 |
レントゲンCD-Rお渡し1枚 | 3,000円 |
自由診療の保証期間について

※以下料金表内「保証期間」については、以下の条件が前提となっております。
- 保証対象は、被せものなどの「歯科技工物」のみとさせていただきます
- 患者様の「歯」そのものや、「インプラントフィクスチャー」がもたない場合には保証の対象外とさせていただきます
- 無理な使用や患者様の不注意・事故などによる損傷は保証の対象外とさせていただきます
- 定期健診など当院の指示に従っていただけない場合には保証の対象外とさせていただきます
販売商品価格

商品名 | 画像 | 税込み価格 |
---|---|---|
大人用歯ブラシ | ![]() | 110 |
子供用歯ブラシ | ![]() | 110 |
#025NEO 歯ブラシ | ![]() | 330 |
ワンタフトブラシ | ![]() | 180 |
義歯ブラシ | ![]() | 200 |
デンタルフロス | ![]() | 700 |
スーパーフロス | ![]() | 1,100 |
イージースレッド フロス | ![]() | 990 |
チェックアップ スタンダード | ![]() | 620 |
チェックアップ ジェルピーチ味 | ![]() | 550 |
チェックアップ ジェルグレープ味 | ![]() | 550 |
チェックアップ ジェルバナナ味 | ![]() | 550 |
チェックアップ 子供用アップル味 | ![]() | 310 |
チェックアップ 子供用グレープ味 | ![]() | 310 |
SPTジェル | ![]() | 1,650 |
コンクール 洗口剤 | ![]() | 1,100 |
コンクール ジェルコート | ![]() | 1,100 |
モンダミンハビットプロ 洗口剤 | ![]() | 1,650 |
モンダミンハビットプロ ポンプ | 400 | |
バトラー ジェルスプレー | ![]() | 1,300 |
アクアバランス | ![]() | 800 |
キラリ 入れ歯洗浄剤 | ![]() | 920 |
義歯ケース | ![]() | 110 |
3M ESPEクリンプロ歯磨きペースト | ![]() | 1,280 |
インビザライン アライナーチューイー | ![]() | 300 |
インビザライン クリーニングクリスタル (1箱20個入り) | ![]() | 1,000 |
ペコぱんだ | ![]() | 1,650 |
舌ケアプレミアム | ![]() | 680 |
ピカ泡クール | ![]() | 1,000 |
ルシェロ歯ブラシB-10M/S | ![]() | 350 |
ルシェロ歯ブラシB-20M/Sピセラ | ![]() | 300 |
ルシェロ歯ブラシP-10M/S | ![]() | 350 |
ルシェロ歯ブラシP-20M/Sピセラ | ![]() | 300 |
ルシェロ歯ブラシOP-10 | ![]() | 350 |
ルシェロ歯ブラシI-20インプラント | ![]() | 350 |
ルシェロ歯ブラシW-10 | ![]() | 400 |
ルシェロ歯ブラシB-30グラッポ | ![]() | 350 |
ルシェロ歯ブラシP-30グラッポ | ![]() | 350 |
ルシェロ歯磨きペースト ホワイト | ![]() | 1,800 |
インプロUS | ![]() | 500 |
新ファストン | ![]() | 800 |
公費負担証を交付されていてお忘れの患者様

健康保険証のみをお持ちで、医療証(マル乳・マル子・マル青)をお持ちでない方・前期高齢受給者証をお忘れの方の自己負担率は以下のようになっています。後日(同月中に)お持ちいただけた場合には返金いたします。
医療証種類 | 年齢 | 忘れた場合の自己負担割合 |
---|---|---|
マル乳 | 0歳~未就学児 | 2割 |
マル子 | 小学生・中学生 | 3割 |
マル青 | 高校生 | 3割 |
前期高齢者受給者証 | 70歳の誕生日翌月~ | 3割 |
医療費控除について
医療費控除とは、医療費の負担を軽減するために設けられた制度です。

本人及び生計を同じにする配偶者、その他親族の医療費として、1年間(毎年1月1日から12月31日)に10万円以上の医療費を支払った場合、翌年の3月15日までに申告すると、一定の金額の所得控除を受けられ、税金が還付または軽減される制度です。矯正治療にかかった費用は、この医療費控除の対象になります。

ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。
申告額の限度は200万円です。所得金額合計が200万円までの方は、所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。