当院での自由診療価格を一覧で掲載させていただきます。基本的には標準価格で治療が終わりますが、歯の状態などによっては追加の料金がかかる場合もございます。
自費治療価格表
きらら歯科での自費治療費(保険適用外)の標準料金を掲載。消費税込の価格です。種類 | 写真 | 価格(消費税込) 標準価格 |
---|---|---|
ジルコニアセラミックスクラウン | ![]() | 150,000 |
前歯:最もお勧めします 奥歯:お勧めします ジルコニアクラウンの表面にセラミックを焼き付けて透明感を出した冠です。強度もあり透明感も出せるため前歯に使用される高品質な素材です。 |
||
オールジルコニアクラウン | ![]() | 100,000 |
前歯:お勧めします 奥歯:最もお勧めします オールジルコニアクラウンは、ジルコニアと呼ばれる白い金属を使用した最新材料です。強度があり、強い力がかかっても割れないためおすすめの材料です。透明感が少し劣るため前歯にはやや向きませんが、奥歯のセラミックとしては第一選択になる材料です。 |
||
e-maxクラウン | ![]() | 100,000 |
前歯:最もお勧めします 奥歯:お勧めします e-maxとはオールセラミックの一種で特殊なセラミック素材で作られたかぶせもののことです。 耐久性はジルコニアと比較するとやや劣りますが、審美性は良く透明性があるので 前歯に最適です。 |
||
セレッククラウン | ![]() | 50,000 |
前歯:お勧めします 奥歯:あまりお勧めできません セレッククラウンとはデンタルラボ用CAD/CAMシステムを使用して機械によって被せ物を削りだす作製方法です。人による手作業が少なくて済みますので、費用が安く、作製期間も短くて済むセラミック材料です。 |
||
ハイブリッドクラウン | ![]() | 50,000 |
前歯:あまりお勧めしません 奥歯:あまりお勧めしません ハイブリットクラウンは、ジルコニアやセラミックと比べると柔軟性があります。見た目はそれほど劣りませんが長期的に使用していると変色や摩耗してきます。あまりお勧めはしていません。 |
||
メタルボンドクラウン | ![]() | 120,000 |
前歯:あまりお勧めしません 奥歯:あまりお勧めしません メタルボンドクラウンとは中身は金属で、外から見える部分にのみセラミックを貼り付けたクラウンです。非常に強度があり、変色もしにくいので、どこの部位の歯でも使用でき、とてもよく使用されてきました。欠けてきた時に金属が露出することが欠点です。 |
||
サーモセンス | ![]() | 60,000 |
前歯:あまりお勧めしません 奥歯:あまりお勧めしません |
||
ラミネートべニア | ![]() | 120,000 |
前歯:あまりお勧めしません 奥歯:使用不可 歯の表面を削って張り付けて綺麗にする処置です。外れやすいため当院ではおススメしておりません。 |
||
ゴールドクラウン | ![]() | 140,000 |
前歯:使用不可 奥歯:お勧めします。 金で出来たクラウンです。強度及び金の展延性があり虫歯になりづらい利点があります。最近は金の色の歯は審美的な面で避ける方が多いようです。 |
||
セレックインレー | ![]() | 40,000 |
CADCAMを使用したセレックで出来たインレーです。強度はやや弱いですがセラミックで出来ているため虫歯になりにくい特徴があります。奥歯の治療に使用します。 | ||
ハイブリッドインレー ハイブリッドアンレー | ![]() | 50,000 |
ハイブリットセラミックを使用したインレーです。強度は普通で使用しているうちにすり減る性質を持っています。プラスチックを含んでいるため将来的に変色が予想されますのであまりお勧めはしません。 | ||
e-maxインレー | ![]() | 80,000 |
EMAXという高強度セラミックで出来たインレーです。強度は強く透明感がありセラミックで出来ているため虫歯になりにくい特徴があります。奥歯の治療に使用します。見た目と強度のバランスに優れています。 | ||
オールジルコニアインレー | ![]() | 80,000 |
ジルコニアという素材で製作されたインレーです。強度はとても強いが透明感がすくないため審美部位には適しません。歯ぎしりの癖があるかたや硬いものをバリバリ食べたい方にはお勧めの材料です。 | ||
ゴールドインレー | ![]() | 50,000 |
金で出来たインレーです。強度は強く展延性があるため辺縁の封鎖性も高いため虫歯になりずらい材料と言えます。見た目は金色をしているため最近では人気がありません。 | ||
自由診療用土台(金) ゴールドコア | ![]() | 20,000 |
金で出来た土台です。柔軟性があることとゴールドの色が歯茎の黒変を防ぎます。 | ||
自由診療用土台(白) ファイバーコア | ![]() | 20,000 |
ファイバーで出来た土台です。適度な柔軟性があるために歯が折れることを防ぎます。当院ではi-TFCシステムの土台を使用しております。 | ||
自由診療用土台(白) レジンコア | 被せ物に含まれます | |
自由診療用土台(銀) 12%金パラコア | 5,000 | |
入れ歯 補強床義歯 | 150,000 | |
入れ歯 ノンクラスプデンチャー | 300,000(5歯以上) 200,000(1~4歯) |
|
入れ歯 シリコンデンチャー コンフォート義歯 | 350,000 | |
入れ歯 コバルトクロム床 | 350,000 | |
入れ歯 チタン床義歯 | 500,000 | |
入れ歯 マグネット装置 | 50,000 | |
入れ歯 コーヌスクローネ 義歯本体 | 300,000 | |
コーヌス内冠 1支台あたり | 50,000 | |
入れ歯(自費義歯) 義歯修理 | 5,000 | |
入れ歯(特殊義歯) クラウンやRPIなどを使用 | 4歯まで 5~8歯 9歯以上 | 50,000 100,000 150,000 |
スポーツ用マウスピース | 15,000 | |
マウスピース作り直し 6か月以内 | 5,000 | |
審美用 マウスピースA1 エルコジュール | 25,000 | |
仮の歯(1本あたり) TeC作成・修理 | 3,000 | |
仮の歯(1本あたり) TeCつけなおし | 2,000 | |
自費補綴物付けなおし 他の歯科医院で入れたクラウン・べニアなど | 3,000 | |
外科手術 GBR法 Bio-Oss Biomet等使用 | 80,000 | |
外科処置 エムドゲイン 歯周組織再生 | 1歯50,000 2歯80,000 |
|
矯正応急処置 他歯科医院の矯正装置 応急処置 | 5,000 | |
矯正応急処置 他歯科医院の矯正装置 舌側保定線の除去 | 8,000 | |
矯正応急処置 ワイヤーカット | 2,500 | |
矯正当院通院中 応急処置 ワイヤーカット | 無料 | |
矯正 便宜抜歯(投薬込) | 5,000 | |
矯正 切開開窓(投薬込) | 5,000 | |
クリーニング PMTC 通常の着色 | 5,000 | |
クリーニング PMTC かなり多い着色の場合 | 10,000 | |
フッ素塗布 フルオルゼリー塗布 | 500 | |
デュアルホワイトニング(オフィス+ホーム) | 55,000 | |
オフィスホワイトニング BEYONDシステム | 25,000 | |
オフィスホワイトニング 1歯~5歯 | 10,000 | |
ホームホワイトニング ティオンホワイトニング上下顎 | 30,000 | |
ホームホワイトニング マウスピース製作 | 上下ホワイトニング マウスピースのみ | 20,000 |
ホームホワイトニング マウスピース製作 | ホワイトニングマウスピース 片顎 | 10,000 |
ホームホワイトニング | ティオンホワイトニング 片顎 | 25,000 |
ホームホワイトニング ジェル単品 | ティオンホワイトニング 追加ジェル2本 | 5,000 |
メラニン色素除去 レーザーを使用 | 片顎 上下額 | 5,000 10,000 |
レントゲン 印刷代金 | 印刷してお渡し 1枚あたりの価格 | レントゲン撮影代+ 1,000 |
レントゲン データ出力代金 | CD-Rにて渡し 1枚あたりの価格 | レントゲン撮影代+ 3,000 |
セファロ | 撮影料金 | 5,000 |
セファロ 印刷代金 | 印刷してお渡し 1枚あたりの価格 | 撮影料金 +1,000 |
セファロ データ出力代金 | CD-Rにて渡し 1枚あたりの価格 | 撮影料金 +3,000 |
CT | CD-Rにて渡し(DICOM) 1枚あたりの価格 | 8,000 |
薬剤 | アフタゾロン | 300 |
歯科検診 企業用 宛名企業名 | 歯科検診 | 10,000 |
検診用紙への記載 通院中の患者様 | 学校・職場検診 1枚まで無料 | 無料 |
診断書 | 診断書1枚 | 5,000 |
診断書 | 診断書複数枚にわたるもの | 10,000 |
相談料 | 保険会社相談料 30分まで | 5,000 |
紹介状 | 当院で治療できず 他院を紹介する場合 | 2,000 |
自費再診料 | 500 |
医療費控除について
医療費控除とは、医療費の負担を軽減するために設けられた制度です。
本人及び生計を同じにする配偶者、その他親族の医療費として、1年間(毎年1月1日から12月31日)に10万円以上の医療費を支払った場合、翌年の3月15日までに申告すると、一定の金額の所得控除を受けられ、税金が還付または軽減される制度です。
矯正治療にかかった費用は、この医療費控除の対象になります。
ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。
申告額の限度は200万円です。所得金額合計が200万円までの方は、所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。
お支払いに関して
自由診療に関しては、現金またはクレジットカードによるお支払いが可能となっております。
デンタルローンも使用可能です。